Bewertung
Erhöht bei Allergien, parasitären Erkrankungen, Hyper-IgE-Syndrom (HIOB-Syndrom, vergesellschaftet mit Staphylokokkeninfekten der Haut ohne Entzündungszeichen und Pneumonien), bronchopulmonale Aspergillose, IgE-Plasmozytom (sehr selten).
IgE-Veränderungen bei parasitären Erkrankungen:
| Parasitose | Erreger | IgE-Spiegel |
| Amöbiasis | Protozoen | normal |
| Askariasis | Nematoden | deutlich erhöht |
| Bilharziose | Trematoden | deutlich erhöht |
| Cappilariasis | Nematoden | deutlich erhöht |
| Echinokokkose | Cestoden | stark erhöht |
| Filariose | Nematoden | erhöht |
| Fasciola hepatica | Trematoden | stark erhöht |
| Gardiasis | Protozoen | normal |
| Malaria | Protozoen | normal |
| Onchozerkose | Nematoden | erhöht |
| Oxyuriasis | Nematoden | normal |
| Toxokariasis | Nematoden | erhöht |
| Trichinose | Nematoden | erhöht |
| Trypanosomiasis | Protozoen | normal |
| Skabies | Acarina | erhöht |
Indikation
V.a. allergische Diathese
Schlüsselworte
IgE
Verwendung in