Somatomedin C (IGF-1) | SYNLAB Leistungsverzeichnis
Humanmedizin
Analyse-Typ
Kürzel
Untersuchung
Material
Proben-Volumen
Methode
IGF1
Somatomedin C (IGF-1)
Serum, gefroren
CLIA

Somatomedin C (IGF-1)

Allgemeines

Somatomedin C, oder auch Pubertätswachstumsfaktor bezeichnet, gehört zu den Wachs­tums­hormonen und findet sich in zahlreichen Geweben, besonders im Hypothalamus. Synthe­seort ist überwiegend die Leber. Die Hauptwirkung beeinflußt das Körperwachstum in der anabolen Phase der Pubertät. Parallel dazu, etwas zeitlich voraus, verläuft ein Anstieg des DHEA-S im Serum. Bei pathologischen Prozessen, z.B. Nährstoffmangelsituationen, drosselt SMC den Wachstumsprozeß zugunsten der lebensnotwendigen Funktionen. Die Sekretion wird durch das hypothalamische Hormon GHRH angeregt und durch Somatostatin gebremst. Im Gegensatz zu dem nachts sezer­nierten GH unterliegt SMC keiner Tagesrhythmik. SMC wirkt außerdem antiinsulinär. Ein neuerer aussagekräfiger Test ist ebenfalls das Insulin-like-Growth-Factor binding protein 3 (siehe unter IGFBP3).

Präanalyse

Probenstabilität bei 2-8°C <24 Std., bei -20°C ca. 12 Monate. Bei längeren Aufbewahrungs- oder Transportzeiten Probe bei -20°C einfrieren und versenden.

Bewertung

Erhöht: Hypophysärer Großwuchs (Gigantismus) im Kindesalter, Akromegalie im Erwachsenenal­ter, extrahypothalamische zerebrale Tumoren (Kraniopharyngeom, Histiozytose X, Gliome, Ham­artome, Adenome); erniedrigt: Hypothalamisch-hypophysärer Minderwuchs, Hypophyseninsuffizienz (angeboren oder erworben), Anorexia nervosa (gleichzeitig hohe STH-Spiegel), Zöliakie (eingeschränkte Nähr­stoff­resorption, bei Glutenprovokation), physische Belastung, Fasten (Abfall von SMC nach ca. 10 Ta­gen), im Alter, Mißbildungen, Bestrahlung, postinfektiös, posttraumatisch, nach ZNS-Bestrah­lung, kohlehydratreiche Mahlzeiten.

Indikation

Großwuchs, Akromegalie (Monitoring, Aktivitätsbeurteilung und Therapiekontrolle), Wachstums­hormonmangel-bedingter Minderwuchs, Mißbildungen, zerebrale Tumoren, zerebrale Traumen, HVL-Unterfunktion.

  • Durchführungslabor : SYNLAB MVZ WEIDEN
  • Akkreditierungsstatus : nicht akkreditiert

Referenzbereiche

Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 4 30.7 - 188 56.0 29.8 5 36.2 - 214 65.1 36.2 6 42.0 - 240 74.5 40.8 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3059
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 11 92.6 - 453 154 90.4 12 105 - 499 173 103 13 116 - 533 188 113 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3059
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 8 56.9 - 305 98.2 55.4 9 67.2 - 349 115 65.5 10 79.5 - 400 134 77.5 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3059
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 11 112 - 454 173 109 12 126 - 499 193 124 13 139 - 533 210 136 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3059
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 18 146 - 494 211 144 19 140 - 461 201 138 20 133 - 430 189 131 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3059
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 6 56.2 - 267 92.3 54.9 7 63.4 - 292 103 62.0 8 72.4 - 323 116 70.9 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3059
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 10 79.5 - 400 134 77.5 11 92.6 - 453 154 90.4 12 105 - 499 173 103 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3059
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 13 139 - 533 210 136 14 148 - 551 221 145 15 152 - 554 226 149 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3059
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 9 83.6 - 362 132 81.9 10 96.9 - 407 151 95.0 11 112 - 454 173 109 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3059
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 19 114 - 451 175 112 20 107 - 416 163 106 21 101 - 383 152 99.4 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3059
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 3 39.0 - 205 66.6 38.0 4 44.3 - 225 74.7 43.2 5 50.0 - 246 83.2 48.8 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3059
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 2 22.2 - 145 41.7 21.5 3 25.9 - 164 48.0 25.2 4 30.7 - 188 56.0 29.8 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3059
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 14 148 - 551 221 145 15 152 - 554 226 149 16 153 - 542 224 150 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3059
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 0 27.0 - 157 48.2 26.3 0.5 28.1 - 161 49.8 27.4 1 29.7 - 167 52.2 28.9 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3059
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 16 128 - 542 201 125 17 125 - 517 195 123 18 121 - 486 186 118 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3059
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 12 126 - 499 193 124 13 139 - 533 210 136 14 148 - 551 221 145 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3059
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 14 123 - 552 198 121 15 127 - 554 202 125 16 128 - 542 201 125 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3059
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 15 152 - 554 226 149 16 153 - 542 224 150 17 151 - 521 219 148 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3059
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 17 151 - 521 219 148 18 146 - 494 211 144 19 140 - 463 201 138 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3059
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 5 50.0 - 246 83.2 48.8 6 56.2 - 267 92.3 54.9 7 63.4 - 292 103 62.0 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3059
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 18 121 - 486 186 118 19 114 - 451 175 112 20 108 - 416 163 106 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3059
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 2 33.9 - 184 58.7 33.0 3 39.0 - 205 66.6 38.0 4 44.3 - 225 74.7 43.2 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3059
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 7 48.6 - 270 85.1 47.4 8 56.9 - 305 98.2 55.4 9 67.2 - 349 115 65.5 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3059
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 4 44.3 - 225 74.7 43.2 5 50.0 - 246 83.2 48.8 6 56.2 - 267 92.3 54.9 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3059
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 1 19.5 - 132 37.2 18.9 2 22.2 - 145 41.7 21.5 3 25.9 - 164 48.0 25.2 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3059
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 1 29.7 - 167 52.2 28.9 2 33.9 - 184 58.7 33.0 3 39.0 - 205 66.6 38.0 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3059
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 7 63.4 - 292 103 62.0 ¿ 8 72.4 - 323 116 70.9 ¿ 9 83.6 - 362 132 81.9 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3059
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 0 17.9 - 126 34.7 17.3 0.5 18.6 - 128 35.7 18.0 1 19.5 - 132 37.2 18.9 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3059
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 5 36.2 - 214 65.1 36.2 6 42.0 - 240 74.5 40.8 7 48.6 - 270 85.1 47.4 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3059
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 19 140 - 463 201 138 20 133 - 430 189 131 21 126 - 398 177 124 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3059
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 8 72.4 - 323 116 70.9 9 83.6 - 362 132 81.9 10 96.9 - 407 152 95.0 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3059
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 12 105 - 499 173 103 13 116 - 533 188 113 14 123 - 552 198 121 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3059
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 0.5 18.6 - 128 35.7 18.0 1 19.5 - 132 37.2 18.9 2 22.2 - 145 41.7 21.5 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3059
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 13 116 - 533 188 113 14 123 - 552 198 121 15 127 - 554 202 125 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3059
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 10 96.9 - 407 152 95.0 11 112 - 454 173 109 12 126 - 499 193 124 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3059

Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 3 25.9 - 164 48.0 25.2 4 30.7 - 188 56.0 29.8 5 36.2 - 214 65.1 36.2 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3059
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 0.5 28.1 - 161 49.8 27.4 1 29.7 - 167 52.2 28.9 2 33.9 - 184 58.7 33.0 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3059
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 15 127 - 554 202 125 16 128 - 542 201 125 17 125 - 517 195 123 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3059
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 17 125 - 517 195 123 18 121 - 486 186 118 19 114 - 451 175 112 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3059
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 6 42.0 - 240 74.5 40.8 7 48.6 - 270 85.1 47.4 8 56.9 - 305 98.2 55.4 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3059
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 16 153 - 542 224 150 17 151 - 521 219 148 18 146 - 494 211 144 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3059
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 9 67.2 - 349 115 65.5 10 79.5 - 400 134 77.5 11 92.6 - 453 154 90.4 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3059

Verwendung in