Allgemeines
| Typische Krankheiten mit erhöhten Liquor-IgA-, IgG- und IgM-Indices: | |||
| IgG (%) | IgA (%) | IgM (%) | |
| Nichtentzündliche Liquorerkrankungen | <5 | <5 | <5 |
| Nichtentzündliche Liquorerkrankungen (inklusiv degenerative und vaskuläre Erkrankungen) | <25 (a) | <5 | <5 |
| Infektionen des ZNS | 25-50 | 25 | 25 |
| Bakteriellle Infektionen | 25-50 | 25-50 | <25 |
| Virale Infektionen | 25-50 | <25 | <25 |
| Lyme Neuroborreliose | 25-50 | <25 | 75 |
| Multiple Sklerose | 70-80 | <25 | <25 |
| Klinisch isolierte Syndrome | 40-60 | <10 | <25 |
| Entzündliche Neuropathien | 25-50 (a) | 25-50 (a) | 25-50 (a) |
| Neoplastische Erkrankungen (allgemein) | <25 (a) | ||
| Paraneoplastische Syndrome | <25 | ||
| Meningeale Carcinomatosis | 25-50 | ||
| Andere neuroinflammatorische Erkrankungen | 25-50 (b) | (c) | |
(a): normalerweise keine Assoziation mit oligoclonalen Banden (Artefact bei Schrankenstörung);
(b): selten bei bioptisch bestätigter Neurosarkoidose;
(c): auffallende IgA-Synthese bei Adrenoleukodystrophie.
| Inzidenz von oligoklonalen Bands (%): | |
| Multiple Sklerose | 95 |
| Autoimmun: | |
| Neuro-SLE | 50 |
| Neuro-Behcet's | 20 |
| Neuro-Sarkoid | 40 |
| Harada's Meningitis, Uveitis | 60 |
| Infektiös: | |
| Akute virale Encephalitis (<7 Tage) | <5 |
| Akute bakterialle Meningitis (<7 Tage) | <5 |
| Subakute skleroserende Panencephalitis | 100 |
| Progressive Röteln-Panencephalitis | 100 |
| Neurosyphilis | 95 |
| Neuro-AIDS | 80 |
| Neuroborelliose | 80 |
| Tumor | <5 |
| Vererblich: | |
| Ataxia-Telangektasie | 60 |
| Adrenoleukodystrophie (enzephalitisch) | 100 |