Thrombozyten | SYNLAB Leistungsverzeichnis
Humanmedizin
Analyse-Typ
Kürzel
Untersuchung
Material
Proben-Volumen
Methode
THROM
Thrombozyten
EDTA-Blut
2,7 ml
IMP

Schlüsselworte

Thrombozytose, Thrombopenie

  • Akkreditierungsstatus : nicht akkreditiert

Referenzbereiche

Alter Referenzbereiche
7 Tag(e) 220.0 - 490.0 10^9/l
7 Tag(e) - 30 Tag(e) 230.0 - 520.0 10^9/l
30 Tag(e) - 6 Monat(e) 240.0 - 550.0 10^9/l
6 Monat(e) - 12 Monat(e) 240.0 - 520.0 10^9/l
12 Monat(e) - 2 Jahr(e) 220.0 - 490.0 10^9/l
2 Jahr(e) - 4 Jahr(e) 200.0 - 460.0 10^9/l
4 Jahr(e) - 6 Jahr(e) 200.0 - 445.0 10^9/l
6 Jahr(e) - 12 Jahr(e) 180.0 - 415.0 10^9/l
12 Jahr(e) - 15 Jahr(e) 170.0 - 400.0 10^9/l
15 Jahr(e) - 18 Jahr(e) 160.0 - 385.0 10^9/l
18 Jahr(e) - 65 Jahr(e) 150.0 - 370.0 10^9/l
> 65 Jahr(e) 160.0 - 370.0 10^9/l

Verwendung in