IGFBP-3 | SYNLAB Leistungsverzeichnis
Humanmedizin
Analyse-Typ
Kürzel
Untersuchung
Material
Proben-Volumen
Methode
IGFB
IGFBP-3
Serum, gefroren
1 ml
CLIA

IGFBP-3

Allgemeines

Die Insulin-like Growth Factor Binding - Proteine haben die Funktion von Transportproteinen, schüt­zen den Organismus vor der hypoglykämischen Wirkung der Somatomedine und modulieren die biologischen Effekte der Somatomedine auf die Zielzellen. Hauptproduktionsort für IGFBP-3 sind die Osteoblasten. Wachstumshormon (WH) gilt als wichtigster Regulator für IGFBP-3. Die zirkadia­ne Rhythmik ist gering ausgeprägt, eine langsame Dynamik des Parameters läßt den Schluß zu, daß IGFBP-3 die Wachstumshormon-Sekretion integriert über mehrere Tage reflektiert. Eine Ein­malbestimmung ist deshalb ausreichend. IGFBP-3 zeigt neben IGF-1 eine auspeprägte Altersab­hängigkeit mit niedrigen Werten bei jungen Kindern und einem Gipfel während der Pubertät. IGFPB-3 ist besonders geeignet, minderwüchsige Kinder ohne Wachstumshormon-Mangel von solchen mit "klassischem" Wachstumshormon-Mangel mit hoher diagnostischer Treffergenauigkeit zu trennen. Für IGF-1 gilt dies nur für ältere Kinder (> 8 Jahre), da in jüngeren Patienten der niedri­gere Normalbe­reich von IGF-1 im Vergleich zu IGFBP-3 von Nachteil ist.

Präanalyse

gefroren versenden

Bewertung

Erhöht: Akromegalie;
erniedrigt: Minderwuchs mit Wachstumshormonmangel, Osteoporose.

Indikation

Diagnose des "klassischen" Minderwuchses, Akromegalie, Verlaufsparameter bei der Behandlung der Akromegalie

Schlüsselworte

Insulin like growth factor binding protei, insulin-like

  • Durchführungslabor : SYNLAB MVZ WEIDEN
  • Akkreditierungsstatus : nicht akkreditiert

Referenzbereiche

Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 16 2.64 - 6.32 3.45 2.61 17 2.66 - 6.32 3.47 2.63 18 2.68 - 6.33 3.49 2.65 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3060
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 8 2.10 - 5.63 2.91 2.06 9 2.18 - 5.76 3.00 2.15 10 2.27 - 5.91 3.11 2.24 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3060
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 1 1.29 - 3.63 1.80 1.27 2 1.47 - 4.07 2.03 1.44 3 1.64 - 4.49 2.26 1.61 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3060

Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 8 2.15 - 5.55 2.90 2.12 9 2.22 - 5.66 2.98 2.19 10 2.30 - 5.80 3.07 2.27 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3060
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 0 1.05 - 3.27 1.56 1.03 0.5 1.14 - 3.50 1.68 1.12 1 1.22 - 3.72 1.79 1.20 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3060
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 11 2.39 - 5.96 3.17 2.35 12 2.46 - 6.09 3.27 2.43 13 2.53 - 6.20 3.34 2.50 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3060
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 4 1.71 - 4.93 2.45 1.68 5 1.85 - 5.24 2.63 1.82 6 1.95 - 5.40 2.74 1.91 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3060
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 13 2.52 - 6.29 3.39 2.48 14 2.58 - 6.37 3.46 2.55 15 2.64 - 6.43 3.51 2.60 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3060
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 19 2.70 - 6.34 3.51 2.67 20 2.72 - 6.36 3.53 2.69 21 2.74 - 6.37 3.55 2.71 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3060
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 18 2.45 - 6.51 3.62 2.71 19 2.78 - 6.53 3.65 2.74 20 2.81 - 6.55 3.68 2.77 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3060
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 5 1.94 - 5.19 2.66 1.91 6 2.04 - 5.38 2.77 2.01 7 2.10 - 5.47 2.84 2.07 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3060
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 14 2.58 - 6.37 3.46 2.55 15 2.64 - 6.43 3.51 2.60 16 2.68 - 6.47 3.56 2.65 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3060
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 0.5 1.20 - 3.41 1.68 1.18 1 1.29 - 3.63 1.80 1.27 2 1.47 - 4.07 2.03 1.44 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3060
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 0.5 1.14 - 3.50 1.68 1.12 1 1.22 - 3.72 1.79 1.20 2 1.39 - 4.15 2.02 1.36 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3060
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 12 2.46 - 6.09 3.27 2.43 13 2.53 - 6.20 3.34 2.50 14 2.58 - 6.27 3.40 2.55 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3060
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 15 2.61 - 6.31 3.43 2.58 16 2.64 - 6.32 3.45 2.61 17 2.66 - 6.32 3.47 2.63 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3060
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 7 2.10 - 5.47 2.84 2.07 8 2.15 - 5.55 2.90 2.12 9 2.22 - 5.66 2.98 2.19 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3060
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 2 1.39 - 4.15 2.02 1.36 3 1.55 - 4.56 2.24 1.53 4 1.71 - 4.93 2.45 1.68 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3060
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 17 2.72 - 6.50 3.59 2.68 18 2.45 - 6.51 3.62 2.71 19 2.78 - 6.53 3.65 2.74 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3060
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 11 2.36 - 6.06 3.21 2.33 12 2.44 - 6.18 3.31 2.41 13 2.52 - 6.29 3.39 2.48 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3060
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 15 2.64 - 6.43 3.51 2.60 16 2.68 - 6.47 3.56 2.65 17 2.72 - 6.50 3.59 2.68 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3060
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 7 2.02 - 5.52 2.82 1.99 8 2.10 - 5.63 2.91 2.06 9 2.18 - 5.76 3.00 2.15 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3060
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 10 2.27 - 5.91 3.11 2.24 11 2.36 - 6.06 3.21 2.33 12 2.44 - 6.18 3.31 2.41 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3060
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 5 1.85 - 5.24 2.63 1.82 6 1.95 - 5.40 2.74 1.91 7 2.02 - 5.52 2.82 1.99 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3060
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 3 1.64 - 4.49 2.26 1.61 4 1.80 - 4.88 2.47 1.77 5 1.94 - 5.19 2.66 1.91 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3060
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 6 1.95 - 5.40 2.74 1.91 7 2.02 - 5.52 2.82 1.99 8 2.10 - 5.63 2.91 2.06 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3060
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 9 2.22 - 5.66 2.98 2.19 10 2.30 - 5.80 3.07 2.27 11 2.39 - 5.96 3.17 2.35 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3060
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 6 2.04 - 5.38 2.77 2.01 7 2.10 - 5.47 2.84 2.07 8 2.15 - 5.55 2.90 2.12 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3060
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 10 2.30 - 5.80 3.07 2.27 11 2.39 - 5.96 3.17 2.35 12 2.46 - 6.09 3.27 2.43 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3060
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 18 2.68 - 6.33 3.49 2.65 19 2.70 - 6.34 3.51 2.67 20 2.72 - 6.36 3.53 2.69 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3060
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 13 2.53 - 6.20 3.34 2.50 14 2.58 - 6.27 3.40 2.55 15 2.61 - 6.31 3.43 2.58 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3060
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 14 2.58 - 6.27 3.40 2.55 15 2.61 - 6.31 3.43 2.58 16 2.64 - 6.32 3.45 2.61 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3060
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 0 1.11 - 3.18 1.56 1.10 0.5 1.20 - 3.41 1.68 1.18 1 1.29 - 3.63 1.80 1.27 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3060
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 2 1.47 - 4.07 2.03 1.44 3 1.64 - 4.49 2.26 1.61 4 1.80 - 4.88 2.47 1.77 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3060
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 4 1.80 - 4.88 2.47 1.77 5 1.94 - 5.19 2.66 1.91 6 2.04 - 5.38 2.77 2.01 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3060
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 12 2.44 - 6.18 3.31 2.41 13 2.52 - 6.29 3.39 2.48 14 2.58 - 6.37 3.46 2.55 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3060
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 16 2.68 - 6.47 3.56 2.65 17 2.72 - 6.50 3.59 2.68 18 2.45 - 6.51 3.62 2.71 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3060
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 1 1.22 - 3.72 1.79 1.20 2 1.39 - 4.15 2.02 1.36 3 1.55 - 4.56 2.24 1.53 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3060
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 3 1.55 - 4.56 2.24 1.53 4 1.71 - 4.93 2.45 1.68 5 1.85 - 5.24 2.63 1.82 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3060
Alter (Jahren) 2.5% - 97.5% -1SD -2SD ----------------------------------------------- 9 2.18 - 5.76 3.00 2.15 10 2.27 - 5.91 3.11 2.24 11 2.36 - 6.06 3.21 2.33 Quelle: JCEM, Volume 99, Issue 5, 1 May 2014 https://doi.org/10.1210/jc.2013-3060

Verwendung in