Thyroxin (T4) | SYNLAB Leistungsverzeichnis
Humanmedizin
Analyse-Typ
Kürzel
Untersuchung
Material
Proben-Volumen
Methode
T4
Thyroxin (T4)
Serum
CLIA
  • Durchführungslabor : SYNLAB MVZ LEVERKUSEN
  • Akkreditierungsstatus : nicht akkreditiert

Referenzbereiche

Alter Referenzbereiche
1 Jahr(e) 3.52 - 17.4 µg/dl
1 Jahr(e) - 2 Jahr(e) 3.53 - 16.8 µg/dl
2 Jahr(e) - 3 Jahr(e) 3.7 - 15.7 µg/dl
3 Jahr(e) - 4 Jahr(e) 3.91 - 14.4 µg/dl
4 Jahr(e) - 5 Jahr(e) 3.97 - 13.8 µg/dl
5 Jahr(e) - 6 Jahr(e) 4.02 - 13.3 µg/dl
6 Jahr(e) - 7 Jahr(e) 4.06 - 12.9 µg/dl
7 Jahr(e) - 8 Jahr(e) 4.09 - 12.5 µg/dl
8 Jahr(e) - 9 Jahr(e) 4.12 - 12.1 µg/dl
9 Jahr(e) - 10 Jahr(e) 4.15 - 11.8 µg/dl
10 Jahr(e) - 11 Jahr(e) 4.17 - 11.5 µg/dl
11 Jahr(e) - 12 Jahr(e) 4.19 - 11.2 µg/dl
> 12 Jahr(e) 4.5 - 12.5 µg/dl

Verwendung in